CC

Command Center

Military

Checked

In Kingshot, the Command Center is a military building that expands rally capacity and squad deployment capacity. Its level is also required for Town Center upgrades.

1–TG8levels
564,270power at level TG8
1Mrally capacity at level TG8
95Ksquad deployment capacity at level TG8

Full upgrade cost

Total cost to upgrade Command Center from level 1 to level TG8:

ResourceTotalShort
Wood1,458,796,1901.46B
Bread1,458,140,0001.46B
Stone293,189,450293.2M
Iron71,586,57071.6M
Truegold1,7471.75K
Tempered Truegold5454
Build time89d 9h 46m
Power gained+563,990

Use the building upgrade calculator for any other range.

Levels 1–30

LevelBreadWoodStoneIronTimePowerRequires
1—80——2s280Town Center 10, Embassy 1
2—125——8s532Town Center 10, Embassy 2
3—565——35s910Town Center 10, Embassy 3
4—1.2K250—1m1,414Town Center 10, Embassy 4
5—5.3K1K—3m2,170Town Center 10, Embassy 5
6—13K2.6K6707m3,304Town Center 10, Embassy 6
7—48K9.6K2.4K14m4,942Town Center 10, Embassy 7
8—88K17K4.4K21m6,580Town Center 10, Embassy 8
9—180K36K9.1K32m8,218Town Center 10, Embassy 9
10—320K64K16K43m10,598Town Center 10, Embassy 10
11390K390K79K19K54m12,978Town Center 11, Embassy 11
12500K500K100K25K1h 4m15,358Town Center 12, Embassy 12
13710K710K140K35K1h 19m19,376Town Center 13, Embassy 13
14940K940K180K47K1h 40m23,394Town Center 14, Embassy 14
151.3M1.3M270K69K2h 9m27,412Town Center 15, Embassy 15
161.7M1.7M350K89K3h 39m33,068Town Center 16, Embassy 16
172.7M2.7M550K130K4h 23m38,724Town Center 17, Embassy 17
183.7M3.7M750K180K5h 16m44,380Town Center 18, Embassy 18
194.7M4.7M940K230K7h 54m52,416Town Center 19, Embassy 19
206.4M6.4M1.2M320K9h 52m60,452Town Center 20, Embassy 20
218.1M8.1M1.6M400K12h 50m68,488Town Center 21, Embassy 21
2210M10M2.1M540K19h 15m80,542Town Center 22, Embassy 22
2313M13M2.6M670K1d 2h 57m92,596Town Center 23, Embassy 23
2418M18M3.6M900K1d 13h 44m104,650Town Center 24, Embassy 24
2524M24M4.9M1.2M2d 4h 50m116,704Town Center 25, Embassy 25
2631M31M6.3M1.5M2d 12h 46m134,414Town Center 26, Embassy 26
2744M44M8.9M2.2M3d 55m152,124Town Center 27, Embassy 27
2859M59M11M2.9M3d 11h 51m169,834Town Center 28, Embassy 28
2973M73M14M3.6M4d 26m187,544Town Center 29, Embassy 29
3090M90M18M4.5M4d 19h 44m213,290Town Center 30, Embassy 30

Truegold levels 30-1–TG8

LevelBreadWoodStoneIronTruegoldTempered TruegoldTimePowerRequires
30-120M20M4M1M26—20h 9m221,326Town Center TG1, Embassy TG1
30-220M20M4M1M26—20h 9m229,362Town Center TG1, Embassy TG1
30-320M20M4M1M26—20h 9m237,398Town Center TG1, Embassy TG1
30-420M20M4M1M26—20h 9m245,434Town Center TG1, Embassy TG1
TG120M20M4M1M26—20h 9m253,470Town Center TG1, Embassy TG1
TG1-121M21M4.3M1M31—1d 1h 55m261,506Town Center TG2, Embassy TG2
TG1-221M21M4.3M1M31—1d 1h 55m269,542Town Center TG2, Embassy TG2
TG1-321M21M4.3M1M31—1d 1h 55m277,578Town Center TG2, Embassy TG2
TG1-421M21M4.3M1M31—1d 1h 55m285,614Town Center TG2, Embassy TG2
TG221M21M4.3M1M31—1d 1h 55m293,650Town Center TG2, Embassy TG2
TG2-123M23M4.7M1.1M47—1d 7h 40m301,686Town Center TG3, Embassy TG3
TG2-223M23M4.7M1.1M47—1d 7h 40m309,722Town Center TG3, Embassy TG3
TG2-323M23M4.7M1.1M47—1d 7h 40m317,758Town Center TG3, Embassy TG3
TG2-423M23M4.7M1.1M47—1d 7h 40m325,794Town Center TG3, Embassy TG3
TG323M23M4.7M1.1M47—1d 7h 40m333,830Town Center TG3, Embassy TG3
TG3-124M24M4.9M1.2M56—1d 10h 33m342,678Town Center TG4, Embassy TG4
TG3-224M24M4.9M1.2M56—1d 10h 33m351,526Town Center TG4, Embassy TG4
TG3-324M24M4.9M1.2M56—1d 10h 33m360,374Town Center TG4, Embassy TG4
TG3-424M24M4.9M1.2M56—1d 10h 33m369,222Town Center TG4, Embassy TG4
TG424M24M4.9M1.2M56—1d 10h 33m378,070Town Center TG4, Embassy TG4
TG4-125M25M5M1.2M67—1d 16h 19m386,918Town Center TG5, Embassy TG5
TG4-225M25M5M1.2M67—1d 16h 19m395,766Town Center TG5, Embassy TG5
TG4-325M25M5M1.2M67—1d 16h 19m404,614Town Center TG5, Embassy TG5
TG4-425M25M5M1.2M67—1d 16h 19m413,462Town Center TG5, Embassy TG5
TG525M25M5M1.2M67—1d 16h 19m422,310Town Center TG5, Embassy TG5
TG5-129M29M5.8M1.4M4021d 19h 12m431,774Town Center TG6, Embassy TG6
TG5-229M29M5.8M1.4M4021d 19h 12m441,238Town Center TG6, Embassy TG6
TG5-329M29M5.8M1.4M4021d 19h 12m450,702Town Center TG6, Embassy TG6
TG5-429M29M5.8M1.4M4021d 19h 12m460,166Town Center TG6, Embassy TG6
TG629M29M5.8M1.4M2041d 19h 12m469,630Town Center TG6, Embassy TG6
TG6-132M32M6.5M1.6M4832d 3h 50m479,094Town Center TG7, Embassy TG7
TG6-232M32M6.5M1.6M4832d 3h 50m488,558Town Center TG7, Embassy TG7
TG6-332M32M6.5M1.6M4832d 3h 50m498,022Town Center TG7, Embassy TG7
TG6-432M32M6.5M1.6M4832d 3h 50m507,486Town Center TG7, Embassy TG7
TG732M32M6.5M1.6M2462d 3h 50m516,950Town Center TG7, Embassy TG7
TG7-139M39M7.9M1.9M4842d 9h 36m526,414Town Center TG8, Embassy TG8
TG7-239M39M7.9M1.9M4842d 9h 36m535,878Town Center TG8, Embassy TG8
TG7-339M39M7.9M1.9M4842d 9h 36m545,342Town Center TG8, Embassy TG8
TG7-439M39M7.9M1.9M4842d 9h 36m554,806Town Center TG8, Embassy TG8
TG839M39M7.9M1.9M2482d 9h 36m564,270Town Center TG8, Embassy TG8

More in Military

See also